上周40个重点城市新房合计成交587万平米,环比上升46.5%。...[详细]
6月29日公布房企销售情况,销售额TOP100房企今年前5月销售表现良好。...[详细]
近日克而瑞等第三方机构公布了6月房企销售数据,不少房企单月销售创历史新高...[详细]
城市 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交均价(元) | 成交金额(元) |
---|
北京 | 7130.82 | 71 | - | - |
上海 | 773 | 8 | - | - |
广州 | 25577 | 261 | - | - |
深圳 | 11121.03 | 110 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
重庆 | 1430100 | - | - | - |
成都 | 5520.16 | 49 | - | - |
杭州 | 945 | 9 | - | - |
武汉 | 24277.82 | 230 | - | - |
南京 | 37701 | 318 | - | - |
长春 | 8345.87 | 75 | - | - |
长沙 | - | - | - | - |
大连 | 1977.84 | 21 | - | - |
福州 | 1175.29 | 10 | - | - |
贵阳 | - | - | - | - |
哈尔滨 | - | - | - | - |
海口 | - | - | - | - |
合肥 | - | - | - | - |
济南 | - | - | - | - |
昆明 | - | - | - | - |
兰州 | - | - | - | - |
南昌 | - | - | - | - |
南宁 | 29439.6 | 259 | - | - |
宁波 | 126.03 | 1 | - | - |
青岛 | 22626.45 | 192 | - | - |
石家庄 | - | - | - | - |
苏州 | 22546.49 | 159 | - | - |
温州 | 12802.41 | 111 | - | - |
无锡 | 5900 | 63 | - | - |
厦门 | - | - | - | - |
西安 | - | - | - | - |
常州 | - | - | - | - |
扬州 | 242.89 | 2 | - | - |
东莞 | 10572.02 | 88 | - | - |
排名 | 项目名称 | 城市 | 成交面积(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 兰州万科城 | 兰州 | 219,678 |
2 | 中海·华山珑城 | 西宁 | 169,628 |
3 | 绿地海湾 | 慈溪 | 107,894 |
4 | 保利中航城 | 晋江 | 98,148 |
5 | 碧桂园凤凰城 | 徐州 | 87,478 |
6 | 碧桂园 | 太原 | 84,784 |
7 | 万科理想城 | 成都 | 84,257 |
8 | 荣盛城 | 徐州 | 78,632 |
9 | 蓝润光华春天 | 成都 | 75,850 |
10 | 蓝光长岛国际 | 成都 | 72,439 |
整体来看,土地市场成交规模出现上升,但受成交结构变动影响,成交楼板价跌至两年以来最低点。...[详细]
地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) |
---|---|---|
南京 | NO.2018G26 | 556,000 |
义乌 | 义土挂〔2018〕32号 | 564,163 |
佛山 | 顺德区TD2018(SD)XG0006 | 333,000 |
大连 | 大国土房屋告字[2018]31号 | 326,000 |
南京 | 新区2018G04 | 335,000 |
地区 | 地块名称 | 供应用地面积(㎡) |
---|---|---|
天津 | 津滨生(挂)2018-7号 | 456,410 |
徐州 | 汉王镇汉王村2018-59 | 412,225 |
阜阳 | 阜国土(挂)告字[2018]22号 | 348,912 |
徐州 | 天国土告字[2018]13号 | 317,443 |
天水 | 天国土告字[2018]13号 | 311,755 |
企业名称 | 幅数(幅) | 面积 (万㎡) |
总金额 (亿元) |
---|---|---|---|
保利地产 | 156 | 1036.86 | 1734.18 |
绿地控股 | 107 | 764.22 | 434.32 |
中国恒大 | 334 | 2201.19 | 891.65 |
万科地产 | 177 | 1068.63 | 1849.02 |
华侨城 | 19 | 196.06 | 263.23 |
招商蛇口 | 43 | 287.22 | 639.63 |
佳兆业 | 10 | 80.72 | 143.23 |
碧桂园 | 765 | 4140.80 | 2995.52 |
旭辉集团 | 46 | 290.51 | 403.63 |
中粮集团 | 16 | 92.77 | 178.81 |
企业名称 | 销售面积 (万㎡) |
销售金额 (亿元) |
销售均价 (元/㎡) |
---|---|---|---|
碧桂园 | 187.98 | 247.19 | 13150 |
万科地产 | 196.96 | 316.49 | 16069 |
绿地控股 | 90.73 | 133.99 | 14768 |
保利地产 | 120.36 | 180.93 | 15032 |
中粮集团 | 7.70 | 20.40 | 26482 |
华润置地 | 50.04 | 85.87 | 16499 |
招商蛇口 | 26.36 | 63.16 | 23958 |
中国恒大 | 103.96 | 121.88 | 11723 |
旭辉集团 | 20.44 | 34.41 | 16837 |
佳兆业 | 17.84 | 30.47 | 17084 |
全国房价连涨18月 四小龙城市房价全面降温 2016年10月,中国城市住房(一手房)价格288指数1265.4点,指数较上月上升17.4点,环比上涨1.39%,全国一二手房价格指数已连续上涨十八个月....[详细]
2016年10月,北京一手房交易价格指数为1679.6点,较上月上升21.9点,环比上涨1.32%,同比涨幅为26.67%。
2016年10月,北京二手房价格指数为1772.1点,较上月上升87.4点,环比上涨5.19%,同比上涨42.33%。
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:1679.6 环比:1.32%↑ 同比:26.67%↑
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:1772.1 环比:5.19%↑ 同比:42.33%↑