业内人士认为,棚户区改造货币化的初衷是房地产去库存,随着房地产去库存阶段结束,货币化安置也应逐步退出。在此背景下,近一年疯狂的三四线城市房地产热潮或将有所降温。
近日,重庆对房地产开发经营业务计税毛利率、土地增值税预征率、购买商品房税收优惠、首次购房按揭财政补助等政策作出调整。
近期,位于嘉定江桥板块的“网红盘”上海龙湖天璞取得预售证,预计售价5.18万元/平方米。这是继金地玺湾、复兴珑御后,上海地区6月份新取证的第三个楼盘。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 71 | 7130.82 |
上海 | 商品住宅 | 8 | 773 |
广州 | 商品住宅 | 261 | 25577 |
深圳 | 商品住宅 | 110 | 11121.03 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | 1430100 |
成都 | 商品住宅 | 49 | 5520.16 |
杭州 | 商品住宅 | 9 | 945 |
武汉 | 商品住宅 | 230 | 24277.82 |
南京 | 商品住宅 | 318 | 37701 |
长春 | 商品住宅 | 75 | 8345.87 |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 21 | 1977.84 |
福州 | 商品住宅 | 10 | 1175.29 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | - | - |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | 259 | 29439.6 |
宁波 | 商品房 | 1 | 126.03 |
青岛 | 商品住宅 | 192 | 22626.45 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 159 | 22546.49 |
温州 | 商品住宅 | 111 | 12802.41 |
无锡 | 商品房 | 63 | 5900 |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 2 | 242.89 |
东莞 | 商品住宅 | 88 | 10572.02 |
中国城市国际化进程的快速提升,写字楼经济成为城市形态重要组成部分。[详细]