2013-05-08 11:33:53 来源:中房网
bet28365游戏城市开发专业委员会委员单位名单 | ||||
序号 | 编 码 | 单 位 名 称 | 起始日 | 到期日 |
1 | 05C0406820050308 | 深圳市富通房地产开发有限公司 | 2005.03.08 | 2013.03.08 |
2 | 26A0107020050311 | 江西恒茂房地产开发有限公司 | 2005.03.11 | 2013.03.11 |
3 | 12k0107120050312 | 浙江祥生房地产开发有限公司 | 2005.03.12 | 2013.03.12 |
4 | 03J0107220050314 | 上海嘉定区房地产(集团)有限公司 | 2005.03.14 | 2013.03.14 |
5 | 08A0107320050315 | 昆明佳湖房地产开发有限公司 | 2005.03.15 | 2013.03.15 |
6 | 01N0107420050316 | 北京市密云县房地产开发总公司 | 2005.03.16 | 2013.03.16 |
7 | 17L0322920090319 | 山东众成房地产有限公司 | 2009.03.19 | 2013.03.19 |
8 | 01B0207620050321 | 北京万通地产股份有限公司 | 2001.08.06 | 2013.03.21 |
9 | 17F0207720050323 | 青岛中房集团股份有限公司 | 2005.03.23 | 2013.03.23 |
10 | 09D0107820050324 | 湖南泰和集团股份有限公司 | 2005.03.24 | 2013.03.24 |
11 | 01G0923020090324 | 北京泰福恒投资发展有限公司 | 2009.03.24 | 2013.03.24 |
12 | 01B1123120090325 | 北京新中实经济发展有限责任公司 | 2009.03.25 | 2013.03.25 |
13 | 12A0507920050326 | 浙江龙生房地产开发集团有限公司 | 2005.03.26 | 2013.03.26 |
14 | 01F0623220090330 | 北京华汇房地产开发中心 | 2009.03.30 | 2013.03.30 |
15 | 19A0108020050412 | 沈阳市大开发房地产有限责任公司 | 2005.04.12 | 2013.04.12 |
16 | 10H0123320090413 | 江苏吴中地产集团有限公司 | 2009.04.13 | 2013.04.13 |
17 | 05B0208120050414 | 汕头市城市建设开发总公司 | 2005.04.14 | 2013.04.14 |
18 | 03G0208220050419 | 上海新长宁(集团)有限公司 | 2005.04.19 | 2013.04.19 |
19 | 18A0323420090422 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 | 2009.04.22 | 2013.04.22 |
20 | 03M0223520090506 | 上海杰强房产开发有限公司 | 2009.05.06 | 2013.05.06 |
21 | 17D0123620090508 | 潍坊市城市建设开发有限公司 | 2009.05.08 | 2013.05.08 |
22 | 17G0108520050509 | 山东新兴元地产开发有限公司 | 2005.05.09 | 2013.05.09 |
23 | 26A0223720090511 | 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | 2009.05.11 | 2013.05.11 |
24 | 14C0223820090527 | 蚌埠房地产(集团)有限公司 | 2009.05.27 | 2013.05.27 |
25 | 05C1127620120606 | 深圳市金湾房地产发展有限公司 | 2012.06.06 | 2013.06.06 |
26 | 17F0308920050613 | 青岛海信房地产股份有限公司 | 2005.06.13 | 2013.06.13 |
27 | 19A0209120050615 | 沈阳民安房地产开发股份有限公司 | 2005.06.15 | 2013.06.15 |
28 | 01D0209220050617 | 北京市宣武区城市建设综合开发总公司 | 2005.06.17 | 2013.06.17 |
29 | 03J0209320050622 | 上海绿洲投资控股(集团)有限公司 | 2005.06.22 | 2013.06.22 |
30 | 10F0109520050627 | 无锡市房地产开发集团有限公司 | 2005.06.27 | 2013.06.27 |
31 | 02B0209620050628 | 天津市河西区建设开发总公司 | 2005.06.28 | 2013.06.28 |
32 | 19D0109820050701 | 大连万达房地产有限公司 (大连金石文化旅游投资有限公司) | 2005.07.01 | 2013.07.01 |
33 | 19D0209920050708 | 大连万达集团股份有限公司 | 2002.08.25 | 2013.07.08 |
34 | 01A0110220050713 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 1988.03.25 | 2013.07.13 |
35 | 10A0210520050719 | 南京广厦置业(集团)有限公司 | 2005.07.19 | 2013.07.19 |
36 | 22B0110620050719 | 太原市中和房地产开发有限公司 | 2005.07.19 | 2013.07.19 |
37 | 05A0410720050803 | 中房集团汕头广联实业股份有限公司 | 1988.03.25 | 2013.08.03 |
38 | 12H0110820050805 | 玉宏房地产集团有限公司 | 2005.08.05 | 2013.08.05 |
39 | 01B0411120050816 | 金融街控股股份有限公司 | 2005.08.16 | 2013.08.16 |
40 | 12C0611220050819 | 宁波银亿房地产开发有限公司 | 2005.08.19 | 2013.08.19 |
41 | 01F0211320050822 | 名流置业集团股份有限公司 | 2005.08.22 | 2013.08.22 |
42 | 01F0311420050829 | 北京市裕发房地产开发集团 | 2005.08.29 | 2013.08.29 |
43 | 23A0211720050905 | 中房集团成都房地产开发总公司 | 2005.09.05 | 2013.09.05 |
44 | 19E0212220050916 | 本溪华厦房地产综合开发有限责任公司 | 2005.09.16 | 2013.09.16 |
45 | 17C0212320050923 | 淄博鲁中房地产开发股份有限公司 | 2005.09.23 | 2013.09.23 |
46 | 12E0112520051009 | 浙江广瑞置业股份有限公司 | 2005.10.09 | 2013.10.09 |
47 | 19D0312620051010 | 大连亿达房地产股份有限公司 | 2005.10.10 | 2013.10.10 |
48 | 12A0612720051011 | 坤和建设集团有限公司 | 2005.10.11 | 2013.10.11 |
49 | 01K0112820051018 | 北京市大龙房地产开发有限公司 | 2005.10.18 | 2013.10.18 |
50 | 02H0113020051019 | 天津泰达建设集团有限公司 | 2005.10.19 | 2013.10.19 |
51 | 25C0113120051021 | 新疆伊犁仁和房地产开发(集团)有限责任公司 | 2005.10.21 | 2013.10.21 |
52 | 01B0513220051027 | 华润置地(北京)股份有限公司 | 2005.10.27 | 2013.10.27 |
53 | 01N0223920091102 | 北京华冠房地产开发有限公司 | 2009.11.02 | 2013.11.02 |
54 | 17E0213520051107 | 烟台中翔置业有限公司 | 2005.11.07 | 2013.11.07 |
55 | 12L0113820051124 | 浙江恒泰房地产股份有限公司 | 2005.11.25 | 2013.11.24 |
56 | 12D0113920051125 | 温州城市建设开发有限公司 | 2005.11.24 | 2013.11.25 |
57 | 04A0114220051202 | 重庆斌鑫物业(集团)有限公司 | 2005.12.02 | 2013.12.02 |
58 | 12E0214320051208 | 中房集团瑞安房地产开发有限公司 | 2005.12.08 | 2013.12.08 |
59 | 01A0324020091218 | 当代节能置业股份有限公司 | 2009.12.18 | 2013.12.18 |
60 | 01E0614420051227 | 北京高校房地产开发总公司 | 2005.12.27 | 2013.12.27 |
61 | 17H0224120100114 | 山东火炬房地产开发集团有限公司 | 2010.01.14 | 2014.01.14 |
62 | 21B0124220100120 | 中房集团牡丹江房地产开发有限公司 | 2010.01.20 | 2014.01.20 |
63 | 13J0124320100126 | 河南省置地房地产集团有限公司 | 2010.01.26 | 2014.01.26 |
64 | 17C0424420100127 | 山东创业房地产开发有限公司 | 2010.01.27 | 2014.01.27 |
65 | 14I0224520100209 | 安徽振兴房地产集团有限公司 | 2010.02.09 | 2014.02.09 |
66 | 12I0114920060216 | 浙江中成房地产有限公司 | 2006.02.16 | 2014.02.16 |
67 | 13K0124620100223 | 河南省万正房地产开发有限公司 | 2010.02.23 | 2014.02.23 |
68 | 04J0124720100224 | 重庆长安房地产开发有限公司 | 2010.02.24 | 2014.02.24 |
69 | 03G0315120060309 | 上海紫都置业发展有限公司 | 2006.03.09 | 2014.03.09 |
70 | 12B0124820100312 | 湖州美欣达房地产开发有限公司 | 2010.03.12 | 2014.03.12 |
71 | 12A1024920100323 | 浙江省省直机关后勤房地产开发有限公司 | 2010.03.23 | 2014.03.23 |
72 | 11B0315320060324 | 厦门海投房地产有限公司 | 2006.03.24 | 2014.03.24 |
73 | 12I0525020100412 | 万国地产有限公司 | 2010.04.12 | 2014.04.12 |
74 | 03P0116020060419 | 上海建工房产有限公司 | 2006.04.19 | 2014.04.19 |
75 | 05C0627120120509 | 深圳市银德投资控股有限公司 | 2012.05.09 | 2014.05.09 |
76 | 23L0125220100514 | 四川省华芝房地产开发有限责任公司 | 2010.05.14 | 2014.05.14 |
77 | 27I0125320100519 | 河北东合时代房地产开发有限公司 | 2010.05.19 | 2014.05.19 |
78 | 05C0727220120528 | 深圳市铭豪投资有限公司 | 2012.05.28 | 2014.05.28 |
79 | 10K0116420060605 | 江苏金海置业有限公司 | 2006.06.05 | 2014.06.05 |
80 | 05C0827320120606 | 深圳市永鑫建筑工程集团有限公司 | 2012.06.06 | 2014.06.06 |
81 | 05C0927420120606 | 深圳市爱思宝艺术板业有限公司 | 2012.06.06 | 2014.06.06 |
82 | 05C1027520120606 | 深圳市鸿鹏置业发展有限公司 | 2012.06.06 | 2014.06.06 |
83 | 07B0127720120606 | 吉林省隆基房地产开发有限公司 | 2012.06.06 | 2014.06.06 |
84 | 12L0216520060609 | 浙江贝林房地产有限公司 | 2006.06.09 | 2014.06.09 |
85 | 19A0416620060620 | 大连鹏生房开发有限责任公司 | 2006.06.20 | 2014.06.20 |
86 | 06C0116720060621 | 黔南天源房地产开发有限责任公司 | 2006.06.21 | 2014.06.21 |
87 | 21A0427820120628 | 黑龙江永大房地产开发有限公司 | 2012.06.28 | 2014.06.28 |
88 | 05C1227920120628 | 深圳市建威装饰设计工程有限公司 | 2012.06.28 | 2014.06.28 |
89 | 12A0716920060629 | 金成房地产集团有限公司 | 2006.06.29 | 2014.06.29 |
90 | 12M0217020060704 | 义乌中国小商品城房地产有限公司 | 2006.07.04 | 2014.07.04 |
91 | 27C0225420100805 | 河北天山房地产开发有限公司 | 2010.08.05 | 2014.08.05 |
92 | 04A0225520100813 | 重庆新鸥鵬地产(集团)有限公司 | 2010.08.13 | 2014.08.13 |
93 | 12C091722006814 | 宁波雅戈尔置业有限公司 | 2006.08.14 | 2014.08.14 |
94 | 20D0217320060809 | 延安新大洲房地产开发有限公司 | 2006.08.15 | 2014.08.15 |
95 | 25A0225620100817 | 新疆德坤建材有限责任公司 | 2010.08.17 | 2014.08.17 |
96 | 29A0217520060907 | 甘肃天鸿金运置业有限公司 | 2006.09.07 | 2014.09.07 |
97 | 07A0217620060908 | 长春新星宇集团房地产开发有限责任公司 | 2006.09.08 | 2014.09.08 |
98 | 10T0125720101014 | 江苏美好置地有限公司 | 2010.10.14 | 2014.10.14 |
99 | 17F0417820061022 | 青岛百通城市建设集团股份有限公司 | 2006.10.22 | 2014.10.22 |
100 | 25B0117920061026 | 永升房地产开发有限公司 | 2006.10.26 | 2014.10.26 |
101 | 01B0618020061117 | 北京西都地产发展有限公司 | 2006.11.17 | 2014.11.17 |
102 | 05C1428320121206 | 深圳益华鑫能科技开发有限公司 | 2012.12.6 | 2014.12.6 |
103 | 12N0118320070116 | 浙江邦泰置业有限公司 | 2007.01.16 | 2015.01.16 |
104 | 19E0318420070122 | 辽宁实华(集团)房地产开发有限公司 | 2007.01.22 | 2015.01.22 |
105 | 10L0118520070213 | 中国房地产开发集团南通有限公司 | 2007.02.13 | 2015.02.13 |
106 | 23A0325820110215 | 四川荣新房地产开发有限公司 | 2011.02.15 | 2015.02.15 |
107 | 15A0525920110302 | 武汉鼎鑫置业有限公司 | 2011.03.02 | 2015.03.02 |
108 | 20F0126020110305 | 陕西晨钟置业有限公司 | 2011.03.05 | 2015.03.05 |
109 | 29A0318620070306 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 | 2007.03.06 | 2015.03.06 |
110 | 12K0226120110318 | 浙江衢州建工房地产开发有限公司 | 2011.03.18 | 2015.03.18 |
111 | 28A0126220110322 | 海南恒迅地产集团有限公司 | 2011.03.22 | 2015.03.22 |
112 | 01E0726320110427 | 天际线(北京)国际建筑顾问有限公司 | 2011.04.27 | 2015.04.27 |
113 | 14F0126420110506 | 安徽中房置业有限责任公司 | 2011.05.06 | 2015.05.06 |
114 | 10A0426520110506 | 南京市建华房地产综合开发总公司 | 2011.05.06 | 2015.05.06 |
115 | 19D0826620110506 | 大连曼城房地产开发有限公司 | 2011.05.06 | 2015.05.06 |
116 | 10J0126720110509 | 徐州市华隆房产开发有限公司 | 2011.05.09 | 2015.05.09 |
117 | 27B0226820110523 | 河北胜兴房地产开发有限公司 | 2011.05.23 | 2015.05.23 |
118 | 15C0119520070719 | 中房集团襄樊房地产开发股份有限公司 | 2007.07.19 | 2015.07.19 |
119 | 22A0126920110801 | 大同市城市建设开发公司 | 2011.08.01 | 2015.08.01 |
120 | 12A0820020070814 | 钱塘房地产集团有限公司 | 2007.08.14 | 2015.08.14 |
121 | 03E0221520080225 | 上海房地产经营(集团)有限公司 | 2008.02.25 | 2016.02.25 |
122 | 12I0627020120425 | 绍兴县元垄房地产开发有限公司 | 2012.04.25 | 2016.04.25 |
123 | 11D0100720040803 | 漳州鑫信房地产开发中心 | 2004.08.03 | 2016.08.03 |
124 | 20A0100820040803 | 西安市城市建设开发总公司 | 2004.08.03 | 2016.08.03 |
125 | 09B0103220041021 | 中房集团衡阳房地产开发公司 | 2004.10.21 | 2016.10.21 |
126 | 05C1328020121030 | 深圳世联地产顾问股份有限公司 | 2012.10.30 | 2016.10.30 |
127 | 04K0128120121115 | 重庆渝开发股份有限公司 | 2012.11.15 | 2016.11.15 |
128 | 12I0421920081124 | 浙江勤业建设开发有限公司 | 2008.11.24 | 2016.11.24 |
129 | 20B0102720040930 | 咸阳市房地产开发公司 | 1988.10.20 | 2016.12.18 |
130 | 12A0922120081223 | 理想四维地产集团有限公司 | 2008.12.23 | 2016.12.23 |
131 | 19D0928220121206 | 大连市建设控股有限公司 | 2012.12.6 | 2016.12.6 |
132 | 05A0305920050108 | 广州市城市建设开发集团有限公司 | 2005.01.08 | 2017.01.08 |
133 | 17A0316120060511 | 济南市市中区房地产开发(集团)总公司 | 2010.05.11 | 2018.05.11 |
地址:北京市西城区百万庄大街22号
邮编:100037 电话:010-68323566 传真:010-88386228
Copyright?北京中房研协技术服务有限公司,All Right Reserved 京ICP备13002607号 京公网安备110102000179