2015-11-03 15:35:53 来源:中房网
各行业主管部门、各有关单位:
??为推进房地产行业信用体系建设,加强企业信用和风险防范意识,引导房地产企业诚信守约,促进房地产业健康发展,经国家有关部门批准,bet28365游戏从2011年起开始对房地产行业(开发企业)进行信用评价。
??经企业申报,社会第三方评价机构评价,信用评价管理委员会、专家委员会审定,网上公示,到目前为止,已评出房地产行业(开发企业)A级以上信用企业247家(详情见“中房网www.chinafc.org”)。
??现将2011-2014年房地产行业(开发企业)信用等级A级以上企业名单报送你单位,供你单位在政府采购、招投标、行政审枇、市场准入、资质审核、信贷审批、商业贷款、行业评优评先、业务合作等工作中参考。
??联系人:肖丹
??电 话: 010-68354680 010-68366048
??附:2011-2014年房地产行业(开发企业)信用等级A级以上企业名单
??bet28365游戏
??2015年10月19日
??
2011年信用等级A级以上企业名单
(同级别排名不分先后)
序号 | 公司名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
1 | 中华企业股份有限公司 | China Enterprise Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00001 |
2 | 润地利房地产投资集团有限公司 | Rundili Real Estate Investment Group Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00002 |
3 | 嘉凯城集团股份有限公司 | Calxon Group Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00003 |
4 | 南京广厦置业(集团)有限公司 | NanJing Guang Sha Real Estate (Group) Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00004 |
5 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 | DRANIX Real-estate Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00005 |
6 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | Beijing GEM Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00006 |
7 | 北京万科企业有限公司 | Beijing Vanke Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00007 |
8 | 中国铁建房地产集团有限公司 | China Railway Real Estate Group Corporation Ltd. | AAA | 2011 113 111 00008 |
9 | 重庆金科房地产有限公司 | Jinke Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00009 |
10 | 重庆中渝物业发展有限公司 | Chongqing Zhongyu Property Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00010 |
11 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | Chongqing Sincere Holding(Group) Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00011 |
12 | 重庆珠江实业有限公司 | Chong Qing Zhu Jiang Industry Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00012 |
13 | 重庆隆鑫地产(集团)有限公司 | Chongqing Longxin Real Estate (Group) Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00013 |
14 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | Chongqing Longhu Enterprise Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00014 |
15 | 重庆棕榈泉房地产开发有限公司 | Chongqing Palmsprings Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00015 |
16 | 重庆华宇物业集团有限公司 | Chongqing Huayu Property(Group)Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00016 |
17 | 重庆卓越房地产开发有限公司 | Chongqing Zhuoyue Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00017 |
18 | 重庆市康德实业(集团)有限公司 | Chongqing Kangde Industrial Group Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00018 |
19 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | Chongqing Luneng Development (group) Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00019 |
20 | 重庆东原房地产开发有限公司 | Chongqing Dowell Real Estate Property Limited | AAA | 2011 113 111 00020 |
21 | 大连万达商业地产股份有限公司 | Dalian Wanda Commercial Real EstateCo., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00021 |
22 | 大连澳南房屋开发有限公司 | Dalian Aonan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00022 |
23 | 大连金广地产集团有限公司 | Dalian Jjinguang Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00023 |
24 | 大连鹏生集团有限公司 | Dalian Pengsheng Group Limited Company | AAA | 2011 113 111 00024 |
25 | 大连新型房地产开发有限公司 | Dalian Xinxing Real Estate Development Co, Ltd. | AAA | 2011 113 111 00025 |
26 | 正源房地产开发有限公司 | Rightway Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00026 |
27 | 大连新星房地产开发集团有限公司 | Dalian Xinxing Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2011 113 111 00027 |
28 | 北京泰福恒投资发展有限公司 | Beijing TeFo Heng Investment and Development Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00028 |
29 | 重庆竣祥房地产开发有限公司 | Chongqing Junxiang Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00029 |
30 | 重庆典雅房地产开发集团有限公司 | Chongqing Dianya Real Estate Development Group Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00030 |
31 | 重庆申烨置业有限公司 | ChongQing ShenYe.Real Estate Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00031 |
32 | 重庆千山房地产开发有限公司 | ChongQing QianShan Real Estate Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00032 |
33 | 重庆宏西吉房地产开发有限公司 | Chongqing Hong Xiji Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00033 |
34 | 重庆斌鑫集团有限公司 | Chongqing Binxin Group Co., Ltd. | AA | 2011 113 011 00034 |
35 | 重庆人和房地产开发有限公司 | Chongqing Renhe Real Estate Development Co, Ltd. | AA | 2011 113 011 00035 |
2012年信用等级A级以上企业名单
(同级别排名不分先后)
序号 | 公司名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
1 | 北京城建投资发展股份有限公司 | Beijing Urban Construction Investment and Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00001 |
2 | 保利(北京)房地产开发有限公司 | Poly(Beijing) Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00002 |
3 | 远洋地产有限公司 | Sino-Ocean Land Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00003 |
4 | 金融街控股股份有限公司 | Financial Street Holdings Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00004 |
5 | 北京金泰房地产开发有限责任公司 | Golden Time Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00005 |
6 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | Beijing Uni-Construction Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00006 |
7 | 重庆财信房地产开发有限公司 | Chongqing Casin Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00007 |
8 | 重庆泽京房地产开发有限公司 | Chongqing Zejing Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00008 |
9 | 杭州市城建开发集团有限公司 | Hangzhou Urban Construction and Development Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00009 |
10 | 方远建设集团房地产开发有限公司 | Fang Yuan Construction Group Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00010 |
11 | 广宇集团股份有限公司 | Cosmos Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00011 |
12 | 浙江置业房产集团有限公司 | Zhejiang Zhi Ye Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00012 |
13 | 杭州欣盛房地产开发有限公司 | Hangzhou Xin Sheng Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00013 |
14 | 金都房产集团有限公司 | Jindu Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00014 |
15 | 合肥城建发展股份有限公司 | Hefei Urban Construction Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00015 |
16 | 山东创业房地产开发有限公司 | Shandong Chuang Ye Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00016 |
17 | 日照兴业房地产开发有限公司 | Rizhao Xing Ye Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00017 |
18 | 济南绿地泉景地产股份有限公司 | Jinan Greenland & Trawin Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00018 |
19 | 山东开元置业发展有限公司 | Shandong Kai Yuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00019 |
20 | 湖北全洲房地产开发有限公司 | Hubei Cherizou Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00020 |
21 | 宁夏中房实业集团股份有限公司 | Ningxia Real Estate Industrial Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00021 |
22 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 | Ningxia Gen Yuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00022 |
23 | 内蒙古巨华房地产开发集团有限公司 | Inner Mongolia Juhua Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00023 |
24 | 大连亿达房地产股份有限公司 | Dalian Yida Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2012 113 111 00024 |
25 | 北京城建房地产开发有限公司 | BUCG Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00025 |
26 | 重庆黔龙阳光地产发展有限公司 | Chongqing Qian Long Sunshine Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00026 |
27 | 重庆祥瑞房地产集团有限公司 | Chongqing Xiangrui Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00027 |
28 | 重庆市普惠置业有限公司 | Chongqing Pu Hui Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00028 |
29 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | Chongqing New Open Real Estate (Group) Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00029 |
30 | 重庆润江置业有限公司 | Chongqing Run Jiang Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00030 |
31 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | Chongqing Rail Transit(Group) Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00031 |
32 | 合肥城改投资建设集团有限公司 | Hefei City Improvement Investment and Construction Group Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00032 |
33 | 临沂市房源开发集团有限公司 | Linyi Fang Yuan Development Group Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00033 |
34 | 山东汇功置业有限公司 | Shandong Hui Gong Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00034 |
35 | 滨州市建设房地产有限公司 | Binzhou Construction and Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00035 |
36 | 滨州市莱钢建设置业有限公司 | Binzhou Lai Gang Construction and Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00036 |
37 | 山东中齐房地产开发有限公司 | Shandong Zhong Qi Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00037 |
38 | 河南骏景地产有限公司 | Henan Jun Jing Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00038 |
39 | 广东翔顺房地产开发有限公司 | Guangdong Xiang Shun Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00039 |
40 | 广东发能房地产有限公司 | Guangdong Fa Neng Real Estate Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00040 |
41 | 广东丽日集团投资有限公司 | Guangdong Li Ri Group Investment Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00041 |
42 | 韶关市富康物业有限公司 | Shaoguan Fukang Property Management Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00042 |
43 | 赤峰宝山房地产开发有限公司 | Chifeng Baoshan Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00043 |
44 | 赤峰建国房地产开发有限责任公司 | Chifeng Jianguo Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00044 |
45 | 赤峰航安房地产开发有限公司 | Chifeng Hang An Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2012 113 011 00045 |
46 | 山东省博兴县晔基置业有限公司 | Ye Group Co., Ltd. Of Boxing County, Shandong Province | A | 2012 113 001 00046 |
47 | 滨州市海通地产有限公司 | Binzhou Hai Tong Real Estate Co., Ltd. | A | 2012 113 001 00047 |
2013年信用等级A级以上企业名单
(同级别排名不分先后)
序号 | 公司名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
1 | 上海三湘(集团)有限公司 | Shanghai Sanxiang(Group)Co.,Ltd. | AAA | 2013 113 111 00001 |
2 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | Tianjin Real Estate Development (Group) Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00002 |
3 | 天津泰达建设集团有限公司 | Tianjin TEDA Construction Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00003 |
4 | 辽宁实华(集团)房地产开发有限公司 | Liaoning Shihua (Group) Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00004 |
5 | 鞍山市大德房地产开发有限公司 | Anshan Dade Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00005 |
6 | 内蒙古蒙西房地产开发有限公司 | Inner Mongolia Mengxi Real Estate Development Co. , Ltd. | AAA | 2013 113 111 00006 |
7 | 济宁金城房地产综合开发有限责任公司 | Jining Jincheng Real Estate Comprehensive Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00007 |
8 | 浙江苏泊尔房地产开发有限公司 | Zhejiang Supor Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00008 |
9 | 浙江德信置业有限公司 | Zhejiang DoThink Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00009 |
10 | 浙江杨帆地产集团有限公司 | Zhejiang Yangfan Real Este Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00010 |
11 | 银亿房地产股份有限公司 | Yinyi Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00011 |
12 | 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | Ningbo Ningxing Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00012 |
13 | 宁波市建东置业有限公司 | Ningbo Jiandong Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00013 |
14 | 浙江中冠房地产开发有限公司 | Zhejiang Zhongguan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00014 |
15 | 海南昌茂企业(集团)有限公司 | Hainan Changmao Enterprise (Group) Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00015 |
16 | 银川建发集团股份有限公司 | Yinchuan Jianfa Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00016 |
17 | 宁夏住宅建设发展(集团)有限公司 | Ningxia Residence Construction Development (Group) Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00017 |
18 | 石河子开发区天富房地产开发有限责任公司 | Shihezi Development Zone Tianfu Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00018 |
19 | 黑龙江宝宇房地产开发有限责任公司 | Heilongjiang Baoyu Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00019 |
20 | 哈尔滨综合开发建设有限公司 | Harbin Comprehensive Development and Construction Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00020 |
21 | 佳木斯三江伟业房地产开发集团有限责任公司 | Jiamusi Sanjiang Weiye Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00021 |
22 | 黑龙江桐楠格房地产开发集团有限责任公司 | Heilongjiang Tong Nan Ge Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00022 |
23 | 黑龙江中北房地产开发集团有限公司 | Heilongjiang Zhongbei Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00023 |
24 | 黑龙江省盛恒基房地产开发集团有限责任公司 | Heilongjiang Sheng Heng Ji Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00024 |
25 | 黑龙江农垦泰鑫房地产开发有限公司 | Heilongjiang Nongken Taixin Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00025 |
26 | 哈尔滨市润达房地产综合开发集团有限公司 | Harbin Runda Real Estate Comprehensive Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00026 |
27 | 黑龙江省滨才房地产开发集团有限公司 | Heilongjiang Bincai Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00027 |
28 | 金迈投资有限责任公司 | Jinmai Investment Co.,Ltd. | AAA | 2013 113 111 00028 |
29 | 黑龙江同发房地产综合开发有限公司 | Heilongjiang Tongfa Real Estate Comprehensive Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00029 |
30 | 大庆市城市建设投资开发有限公司 | Daqing City Construction and Investment Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00030 |
31 | 牡丹江市华天房地产开发有限公司 | Mudanjiang Huatian Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00031 |
32 | 黑龙江省置信房地产开发有限公司 | Heilongjiang Zhixin Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00032 |
33 | 哈尔滨高登置业有限公司 | Harbin Gordon Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00033 |
34 | 哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司 | Harbin High Tech Group Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00034 |
35 | 黑龙江中昊房地产开发有限公司 | Heilongjiang Zhonghao Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00035 |
36 | 黑龙江辰能盛源房地产开发有限公司 | Heilongjiang Chenneng Shengyuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00036 |
37 | 哈尔滨好民居建设投资发展有限公司 | Harbin People's Good House Construction and Investment Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00037 |
38 | 黑龙江鑫光源房地产开发有限公司 | Heilongjiang Xin Guang Yuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00038 |
39 | 牡丹江市新阳房地产开发有限责任公司 | Mudanjiang Xinyang Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00039 |
40 | 哈尔滨盛和置业有限公司 | Harbin Shenghe Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00040 |
41 | 黑龙江明达房地产开发有限公司 | Heilongjiang Mingda Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2013 113 111 00041 |
42 | 天津渤化海晶建设发展有限公司 | Tianjin Bohua Haijing Construction Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00042 |
43 | 重庆泰吉置业集团有限公司 | Chongqing Taiji Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00043 |
44 | 重庆喜地山置业有限公司 | Chongqing Hillsun Real Estate Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00044 |
45 | 中铁二十局集团房地产开发有限公司 | China Railway 20th Bureau Group Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00045 |
46 | 重庆力帆置业有限公司 | Chongqing Lifan Real Estate Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00046 |
47 | 宁波新隆房地产股份有限公司 | Ningbo Xinlong Real Estate Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00047 |
48 | 海南信达置业有限公司 | Hainan Cinda Real Estate Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00048 |
49 | 双鸭山集星房地产开发有限责任公司 | Shuangyashan Jixing Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00049 |
50 | 哈尔滨市长波房地产开发有限公司 | Harbin Changbo Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00050 |
51 | 牡丹江东大集团股份有限公司 | Mudanjiang Dongda Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00051 |
52 | 黑龙江省镝森房地产开发有限责任公司 | Heilongjing Disen Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00052 |
53 | 黑龙江贵宾房地产开发集团有限公司 | Heilongjiang Grand Real Estate Development Group Limited | AA | 2013 113 011 00053 |
54 | 大庆市佞金房地产开发有限公司 | Daqing City Eloquent Golden Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00054 |
55 | 黑龙江省置泰房地产开发有限公司 | Heilongjiang Zhitai Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00055 |
56 | 黑龙江天华房地产集团有限公司 | Heilongjiang Tianhua Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00056 |
57 | 哈尔滨海升龙房地产开发集团有限责任公司 | Harbin Hai Sheng Long Real Estate Development Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00057 |
58 | 黑龙江省高盛投资发展有限公司 | Heilongjiang Goldman Sachs Investment and Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00058 |
59 | 黑龙江省联力房地产开发有限公司 | Heilongjiang Lianli Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00059 |
60 | 黑龙江省昆仑房地产开发有限公司 | Heilongjiang Kunlun Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00060 |
61 | 七台河市二建房地产综合开发有限公司 | Qitaihe 2th Construction Group Real Estate Comprehensive Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00061 |
62 | 黑龙江宏伟世纪投资有限公司 | Heilongjiang Grand Century Investment Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00062 |
63 | 黑龙江宇辉房地产开发有限责任公司 | Heilongjiang Yuhui Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00063 |
64 | 哈尔滨华鸿房地产开发有限公司 | Harbin Huahong Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00064 |
65 | 鸡西市裕兴房地产开发有限公司 | Jixi Yuxing Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00065 |
66 | 伊春林都房地产开发有限公司 | Yichun Lindu Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00066 |
67 | 七台河银达房地产综合开发有限责任公司 | Qitaihe Yinda Real Estate Comprehensive Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00067 |
68 | 伊春市宇祥房地产集团有限公司 | Yichun Yuxiang Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00068 |
69 | 鸡西市大地房地产开发有限公司 | Jixi Dadi Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00069 |
70 | 伊春市升辉房地产集团有限公司 | Yichun Shenghui Real Estate Group Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00070 |
71 | 牡丹江市正航房地产开发有限公司 | Mudanjiang Zhenghang Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00071 |
72 | 黑龙江鼎隆房地产开发有限公司 | Heilongjiang Dinglong Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00072 |
73 | 七台河市鑫成房地产开发有限责任公司 | Qitaihe Xincheng Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00073 |
74 | 哈尔滨宝融房地产开发有限公司 | Harbin Baorong Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00074 |
75 | 牡丹江市海洋房地产开发有限责任公司 | Mudanjiang Ocean Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00075 |
76 | 黑龙江金昌房地产开发有限责任公司 | Heilongjiang Jinchang Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00076 |
77 | 黑龙江汇龙房地产开发有限责任公司 | Heilongjiang Huilong Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00077 |
78 | 哈尔滨谊居房地产开发有限责任公司 | Harbin Yiju Real Estate Development Co., Ltd. | AA | 2013 113 011 00078 |
79 | 黑龙江省昌和汇龙房地产开发有限责任公司 | Heilongjiang Changhe Huilong Real Estate Development Co., Ltd. | A | 2013 113 001 00079 |
80 | 黑龙江苏和房地产开发有限公司 | Heilongjiang Suhe Real Estate Development Co., Ltd. | A | 2013 113 001 00080 |
2014年信用等级A级以上企业名单
(同级别排名不分先后)
序号 | 公司名称 | 英文名称 | 信用等级 | 证书编号 |
1 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 | Beijing GEM Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00001 |
2 | 中国铁建房地产集团有限公司 | China Railway Real Estate Group Corporation Ltd. | AAA | 2014 113 111 00002 |
3 | 北京万科企业有限公司 | Beijing Vanke Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00003 |
4 | 中华企业股份有限公司 | China Enterprise Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00004 |
5 | 上海城投置地(集团)有限公司 | Shanghai City Land (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00005 |
6 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | Chongqing Longhu Enterprise Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00006 |
7 | 金科地产集团股份有限公司 | Jinke Property Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00007 |
8 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | Chongqing Huayu Property (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00008 |
9 | 重庆典雅房地产开发集团有限公司 | Chongqing Dianya Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00009 |
10 | 重庆市康德实业(集团)有限公司 | Chongqing Kangde Industrial (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00010 |
11 | 重庆隆鑫地产(集团)有限公司 | Chongqing Longxin Real Estate (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00011 |
12 | 重庆东原房地产开发有限公司 | Chongqing Dowell Real Estate Property Limited | AAA | 2014 113 111 00012 |
13 | 重庆鲁能开发(集团)有限公司 | Chongqing Luneng Development (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00013 |
14 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | Chongqing New Open Real Estate (Group) Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00014 |
15 | 石家庄市东胜投资集团有限公司 | Shijiazhuang Dongsheng Investment Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00015 |
16 | 山西潞安房地产开发有限公司 | Shanxi Lu'an Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00016 |
17 | 山西万景源房地产开发有限责任公司 | Shanxi Wan Jing Yuan Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00017 |
18 | 哈尔滨弘基伟业地产有限公司 | Harbin Hongji Weiye Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00018 |
19 | 黑龙江昊诚集团房地产开发有限责任公司 | Heilongjiang Haocheng Group Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00019 |
20 | 鹤岗市永丰房地产开发有限责任公司 | Hegang Yongfeng Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00020 |
21 | 黑龙江辰能同发置业有限责任公司 | Heilongjiang Chenneng Tongfa Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00021 |
22 | 黑龙江双兴房地产开发有限责任公司 | Heilongjiang Shuangxing Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00022 |
23 | 哈尔滨上实置业有限公司 | Harbin Shangshi Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00023 |
24 | 黑龙江曼哈顿房地产开发有限公司 | Heilongjiang Man Ha Dun Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00024 |
25 | 哈尔滨哈飞房地产开发有限责任公司 | Harbin Hafei Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00025 |
26 | 哈尔滨福泽房地产开发有限公司 | Harbin Fuze Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00026 |
27 | 黑龙江省新盟房地产开发集团有限公司 | Heilongjiang Xinmeng Real Estate Development Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00027 |
28 | 黑龙江喜成房地产开发有限公司 | Heilongjiang Xicheng Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00028 |
29 | 苏州伟业集团有限公司 | Suzhou Weiye Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00029 |
30 | 浙江省省直同人集团有限公司 | Zhejiang Shengzhi Tongren Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00030 |
31 | 浙江中国轻纺城集团房地产开发有限公司 | China Light Textile Group Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00031 |
32 | 浙江歌山置业有限公司 | Zhejiang Geshan Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00032 |
33 | 衢州中原房地产有限公司 | Quzhou Zhongyuan Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00033 |
34 | 安徽国耀地产发展有限公司 | Anhui Guoyao Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00034 |
35 | 福建福晟集团有限公司 | Fujian Fullsun Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00035 |
36 | 南昌铁路天集房地产开发有限责任公司 | Nanchang Tielu Tianji Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00036 |
37 | 江西江铃房地产股份有限公司 | Jiangxi Jiangling Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00037 |
38 | 萍乡市城北房地产有限公司 | Pingxiang Chengbei Real Estate Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00038 |
39 | 海南鸿洲置业集团股份有限公司 | Hainan Visun Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00039 |
40 | 龙腾地产集团有限公司 | Longteng Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00040 |
41 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 | Meishan Sunshine Real Estate Development Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00041 |
42 | 四川瑞泽地产集团有限责任公司 | Sichuan Ruize Real Estate Group Co., Ltd. | AAA | 2014 113 111 00042 |
